Dario Cologna |
Petter Northug Jr |
No dia 18 dde Março ocorreu uma etapa do World Cup Final, King of Mördebacken - 3.3 km Classical Prologue em Falon, Suécia. Ilia Chernousov da Rússia ficou com o 1° lugar, Petter Northug Jr. da Noruega ficou com 2° lugar e Maxim Vylegzhanin da Rússia ficou com o 3°lugar.
Ilia Chernousov |
Ilia Chernousov - RUS
Rank | Bib | FIS Code | Name | Nation | Time | FIS Points |
1 | 33 | 3480314 | RUS | 10:51.8 | 0.00 | |
2 | 50 | 3420239 | NOR | 10:54.7 | 3.56 | |
3 | 20 | 3480013 | RUS | 10:56.0 | 5.15 | |
4 | 32 | 3481161 | RUS | 11:00.0 | 10.06 | |
5 | 45 | 3420036 | NOR | 11:01.4 | 11.78 | |
6 | 30 | 3190111 | FRA | 11:02.8 | 13.50 | |
7 | 9 | 3480832 | RUS | 11:03.5 | 14.36 | |
8 | 22 | 3180053 | FIN | 11:03.7 | 14.61 | |
9 | 12 | 1217350 | CZE | 11:03.9 | 14.85 | |
10 | 51 | 3500259 | SWE | 11:04.0 | 14.97 | |
11 | 27 | 3500015 | SWE | 11:05.7 | 17.06 | |
12 | 28 | 1344711 | FIN | 11:07.4 | 19.15 | |
13 | 48 | 3500407 | SWE | 11:08.8 | 20.87 | |
14 | 29 | 3480016 | RUS | 11:10.1 | 22.46 | |
15 | 21 | 1345875 | FRA | 11:13.5 | 26.63 | |
16 | 41 | 3510023 | SUI | 11:13.8 | 27.00 | |
17 | 40 | 3500664 | SWE | 11:15.4 | 28.97 | |
18 | 39 | 3420961 | NOR | 11:17.8 | 31.91 | |
19 | 6 | 1248293 | SWE | 11:17.9 | 32.03 | |
20 | 43 | 3420002 | NOR | 11:18.3 | 32.53 | |
21 | 36 | 3420228 | NOR | 11:18.4 | 32.65 | |
22 | 25 | 3100006 | CAN | 11:18.6 | 32.89 | |
23 | 5 | 1100077 | FRA | 11:18.7 | 33.02 | |
24 | 44 | 3420365 | NOR | 11:19.4 | 33.88 | |
25 | 38 | 3100110 | CAN | 11:20.0 | 34.61 | |
26 | 10 | 3290016 | ITA | 11:20.3 | 34.98 | |
27 | 23 | 1067291 | ITA | 11:22.3 | 37.43 | |
28 | 46 | 3290004 | ITA | 11:22.4 | 37.56 | |
28 | 18 | 1178162 | GER | 11:22.4 | 37.56 | |
30 | 16 | 1285347 | USA | 11:23.8 | 39.28 | |
31 | 13 | 1221036 | GER | 11:25.9 | 41.85 | |
32 | 26 | 3500755 | SWE | 11:26.7 | 42.84 | |
33 | 35 | 3500529 | SWE | 11:26.8 | 42.96 | |
34 | 17 | 3150069 | CZE | 11:28.2 | 44.68 | |
35 | 3 | 3200015 | GER | 11:29.2 | 45.90 | |
36 | 11 | 3500138 | SWE | 11:29.5 | 46.27 | |
37 | 37 | 1223558 | ITA | 11:31.4 | 48.60 | |
38 | 49 | 3420077 | NOR | 11:31.7 | 48.97 | |
39 | 4 | 3100190 | CAN | 11:33.1 | 50.69 | |
40 | 14 | 3100034 | CAN | 11:35.7 | 53.88 | |
41 | 2 | 1297957 | ITA | 11:36.3 | 54.62 | |
42 | 47 | 3530005 | USA | 11:42.7 | 62.47 | |
43 | 8 | 3190029 | FRA | 11:44.8 | 65.05 | |
44 | 42 | 3180114 | FIN | 11:47.1 | 67.87 | |
45 | 19 | 3200121 | GER | 11:52.4 | 74.38 | |
46 | 15 | 3500169 | SWE | 11:52.8 | 74.87 | |
47 | 34 | 1223267 | ITA | 11:53.8 | 76.10 | |
48 | 7 | 1196883 | USA | 11:54.0 | 76.34 | |
49 | 31 | 3290326 | ITA | 12:01.1 | 85.06 |
Did not start
24 | 3500139 | SWE | ||||
1 | 3480280 | RUS |
Ilia Chernousov |
Ilia Chernousov |
Petter Northug Jr - NOR
Petter Northug Jr |
Fotos: AFP PHOTO / SCANPIX / Anders Wiklund
Photo by Anders Wiklund / Scanpix /AFP/Getty Images
Nenhum comentário:
Postar um comentário