No dia 2 de Março durante o FIS Nordic World Ski Championships aconteceu o Men's Cross Country Team Sprint em Oslo, Noruega. O Canadá com Alex Harvey e Devon Kershaw ficou com a medalha de ouro, a Noruega com Petter Northug e Ola Vigen Hattestad ficou com a medalha de prata e a Rússia com Alexander Panzhinskiy e Nikita Kriukov ficou com a medalha de bronze.
Devon Kershaw e Alex Harvey |
Ola Vigen Hattestad e Petter Northug |
Nikita Kriukov e Alexander Panzhinskiy |
Rank | Bib | FIS Code | Name | Nation | Time |
1 | 3 | 74607 | CAN | 19:10.0 | |
2 | 14 | 74599 | NOR | 19:10.2 | |
3 | 15 | 74583 | RUS | 19:10.5 | |
4 | 7 | 74588 | GER | 19:10.9 | |
5 | 5 | 74586 | FIN | 19:11.1 | |
6 | 20 | 74587 | KAZ | 19:21.5 | |
7 | 1 | 74585 | SWE | 19:22.0 | |
8 | 19 | 74613 | FRA | 19:32.4 | |
9 | 2 | 74589 | ITA | 19:39.1 | |
10 | 17 | 75805 | USA | 20:01.6 | |
11 | 16 | 74614 | EST | Semifinale | |
12 | 11 | 74729 | SVK | Semifinale | |
13 | 21 | 74601 | CZE | Semifinale | |
14 | 9 | 74600 | AUT | Semifinale | |
15 | 18 | 74595 | JPN | Semifinale | |
16 | 4 | 74593 | SUI | Semifinale | |
17 | 22 | 74594 | SLO | Semifinale | |
18 | 6 | 90966 | POL | Semifinale | |
19 | 24 | 112549 | AUS | Semifinale | |
20 | 13 | 171687 | NZE | Semifinale | |
21 | 8 | 143961 | LTU | Semifinale | |
22 | 23 | 144190 | GBR | Semifinale | |
23 | 10 | 74590 | UKR | Semifinale | |
24 | 25 | 91886 | DAN | Semifinale | |
25 | 12 | 171686 | VEN | Semifinale |
Fotos: Christof Koepsel/Bongarts/Getty Images
Pool/Getty Images Europe
Nenhum comentário:
Postar um comentário