No dia 20 de março durante a última etapa do E.ON IBU World Cup Biathlon ocorreu Women's 12.5 Km mass start em Oslo, Noruega. Darya Domracheva da Bielorússia ficou com o 1° lugar, Anna Bogaliy-Titovets da Rússia ficou com o 2° lugar e Olga Zaitseva da Rússia ficou com o 3° lugar.
Anna Bogaliy-Titovets, Darya Domracheva, Olga Zaitseva |
Anna Bogaliy-Titovets, Darya Domracheva, Olga Zaitseva |
Mesmo terminando na 15° posição, Kaisa Mäkäräinen da Filândia levou o World Cup Total Score Title com 1005 pontos. Andrea Henkel da Alemanha ficou em 2° com 972 pontos e Helena Ekholm da Suécia ficou em 3° com 971 pontos.
Kaisa Mäkäräinen |
Kaisa Mäkäräinen |
Kaisa Mäkäräinen |
POS | BIB | NAME | NAT. | SHOOTING | T | RESULT | ||
1 | 6 | BLR | 1+0+0+2 | 3 | 36:13.0 | 0.0 | ||
2 | 20 | RUS | 0+0+0+1 | 1 | 36:29.0 | +16.0 | ||
3 | 12 | RUS | 0+0+1+0 | 1 | 36:38.0 | +25.0 | ||
4 | 4 | GER | 0+1+0+2 | 3 | 36:49.8 | +36.8 | ||
5 | 18 | RUS | 1+1+0+1 | 3 | 37:03.3 | +50.3 | ||
6 | 5 | r | GER | 1+0+1+1 | 3 | 37:12.2 | +59.2 | |
7 | 3 | SWE | 2+2+0+0 | 4 | 37:25.9 | +1:12.9 | ||
8 | 28 | RUS | 0+0+0+0 | 0 | 37:27.2 | +1:14.2 | ||
9 | 19 | GER | 1+0+1+1 | 3 | 37:35.7 | +1:22.7 | ||
10 | 15 | UKR | 0+0+0+0 | 0 | 37:49.0 | +1:36.0 | ||
11 | 11 | UKR | 1+0+1+1 | 3 | 37:55.4 | +1:42.4 | ||
12 | 27 | RUS | 1+1+0+0 | 2 | 38:03.3 | +1:50.3 | ||
13 | 13 | GER | 2+1+3+1 | 7 | 38:11.0 | +1:58.0 | ||
14 | 17 | GER | 1+0+2+3 | 6 | 38:11.4 | +1:58.4 | ||
15 | 1 | y | FIN | 2+0+2+0 | 4 | 38:14.7 | +2:01.7 | |
16 | 2 | NOR | 0+3+3+0 | 6 | 38:22.2 | +2:09.2 | ||
17 | 26 | SUI | 0+2+2+0 | 4 | 38:32.1 | +2:19.1 | ||
18 | 21 | ITA | 0+1+1+1 | 3 | 38:43.2 | +2:30.2 | ||
19 | 7 | FRA | 1+0+1+1 | 3 | 38:56.7 | +2:43.7 | ||
20 | 22 | BLR | 1+1+1+0 | 3 | 39:00.8 | +2:47.8 | ||
21 | 8 | SLO | 1+1+0+2 | 4 | 39:05.5 | +2:52.5 | ||
22 | 29 | USA | 0+0+0+1 | 1 | 39:07.1 | +2:54.1 | ||
23 | 16 | RUS | 0+1+3+2 | 6 | 39:12.6 | +2:59.6 | ||
24 | 10 | SWE | 2+1+1+2 | 6 | 39:15.7 | +3:02.7 | ||
25 | 24 | UKR | 3+0+1+0 | 4 | 39:28.6 | +3:15.6 | ||
26 | 9 | SVK | 2+2+1+2 | 7 | 39:34.7 | +3:21.7 | ||
27 | 30 | USA | 2+0+0+1 | 3 | 39:36.5 | +3:23.5 | ||
28 | 14 | NOR | 1+1+0+1 | 3 | 40:25.2 | +4:12.2 | ||
29 | 23 | FRA | 2+1+1+4 | 8 | 41:39.3 | +5:26.3 | ||
30 | 25 | EST | 3+1+1+2 | 7 | 42:19.4 | +6:06.4 |
Darya Domracheva - BLR
Darya Domracheva |
Darya Domracheva |
Darya Domracheva |
Anna Bogaliy-Titovets - RUS
Anna Bogaliy-Titovets |
Anna Bogaliy-Titovets |
Olga Zaitseva - RUS
Olga Zaitseva |
Mais/more: http://www5.biathlonworld.com/en/press_releases.html/do/detail?presse=1288
Fotos: AFP PHOTO / DANIEL SANNUM LAUTEN
Kyrre Lien/ Scanpix /AFP/Getty Images
Erlend Aas/scanpix /AFP/Getty Images
Nenhum comentário:
Postar um comentário