Sets | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | |||||
ARG | |||||||||||
BRA | |||||||||||
0:25 | 0:44 | 0:26 | - | - | 1:35 |
ARG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ATK | BLO | SRV | Total | |||
1 | Arroyo Gabriel | - | - | - | - | |||||||
4 | Ocampo Lucas | □ | 1 | - | - | 1 | ||||||
5 | Uriarte Nicolás | - | - | - | - | |||||||
6 | Scholtis Gustavo | - | - | - | - | |||||||
7 | Conte Facundo | ■ | ■ | ■ | 17 | 2 | 1 | 20 | ||||
9 | C | Quiroga Rodrigo | ■ | ■ | ■ | 5 | - | - | 5 | |||
11 | Sole Sebastian | ■ | ■ | ■ | 6 | 4 | - | 10 | ||||
12 | Pereyra Federico | ■ | ■ | ■ | 15 | - | - | 15 | ||||
14 | Crer Pablo | ■ | ■ | ■ | 3 | 2 | - | 5 | ||||
15 | De Cecco Luciano | ■ | ■ | ■ | 1 | - | 1 | 2 | ||||
16 | González Alexis | L | L | L | - | - | - | - | ||||
17 | Giustiniano Mariano | - | - | - | - | |||||||
Opponent errors | 27 | |||||||||||
Totals | 48 | 8 | 2 | 85 |
BRA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ATK | BLO | SRV | Total | |||
1 | Rezende Bruno Mossa | ■ | ■ | ■ | - | - | - | - | ||||
5 | dos Santos Jr. Sidnei | ■ | ■ | ■ | 8 | - | - | 8 | ||||
6 | Vissotto Neves Leandro | □ | □ | □ | - | - | - | - | ||||
7 | C | Godoy Filho Gilberto | ■ | ■ | ■ | 13 | - | - | 13 | |||
8 | Endres Murilo | ■ | ■ | ■ | 7 | 2 | - | 9 | ||||
9 | Lopes Theo | ■ | ■ | ■ | 20 | 2 | 1 | 23 | ||||
10 | Santos Sérgio Dutra | L | L | L | - | - | - | - | ||||
14 | Santana Rodrigo | □ | - | - | - | - | ||||||
15 | Bravo Pereira Joao Paulo | - | - | - | - | |||||||
16 | Saatkamp Lucas | ■ | ■ | ■ | 10 | 2 | 1 | 13 | ||||
17 | Muraguti Yared Marlon | □ | □ | □ | - | - | - | - | ||||
18 | Amaral Dante Guimaraes | - | - | - | - | |||||||
Opponent errors | 26 | |||||||||||
Totals | 58 | 6 | 2 | 92 |
Giba |
Giba, Sole |
Theo |
Sets | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | ||||||
RUS | ||||||||||||
POL | ||||||||||||
0:27 | 0:29 | 0:28 | 0:25 | - | 1:49 |
RUS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ATK | BLO | SRV | Total | |||
1 | Ilinykh Dmitriy | □ | - | - | - | - | ||||||
3 | Apalikov Nikolay | □ | - | - | - | - | ||||||
4 | C | Khtei Taras | ■ | ■ | ■ | ■ | 12 | 1 | - | 13 | ||
5 | Grankin Sergey | ■ | ■ | ■ | ■ | 1 | - | - | 1 | |||
8 | Biriukov Denis | ■ | ■ | ■ | ■ | 10 | 1 | 2 | 13 | |||
9 | Sokolov Alexander | L | L | L | L | - | - | - | - | |||
12 | Butko Alexander | - | - | - | - | |||||||
13 | Muserskiy Dmitriy | ■ | ■ | ■ | ■ | 5 | 3 | 5 | 13 | |||
15 | Spiridonov Alexey | - | - | - | - | |||||||
17 | Mikhaylov Maxim | ■ | ■ | ■ | ■ | 19 | 5 | - | 24 | |||
18 | Volkov Alexander | ■ | ■ | ■ | ■ | 10 | - | 1 | 11 | |||
20 | Stepanyan Hachatur | □ | □ | □ | - | - | - | - | ||||
Opponent errors | 22 | |||||||||||
Totals | 57 | 10 | 8 | 97 |
POL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ATK | BLO | SRV | Total | |||
1 | Nowakowski Piotr | ■ | ■ | ■ | ■ | 6 | 3 | - | 9 | |||
3 | C | Gruszka Piotr | □ | ■ | ■ | ■ | 9 | - | 1 | 10 | ||
4 | Kosok Grzegorz | ■ | ■ | ■ | ■ | 4 | 3 | 1 | 8 | |||
6 | Kurek Bartosz | ■ | ■ | ■ | ■ | 13 | 5 | 5 | 23 | |||
7 | Jarosz Jakub | ■ | □ | 4 | - | - | 4 | |||||
12 | Woicki Pawel | □ | □ | □ | - | - | - | - | ||||
13 | Kubiak Michal | □ | 2 | - | - | 2 | ||||||
14 | Ruciak Michal | ■ | ■ | ■ | ■ | 2 | - | 1 | 3 | |||
15 | Zygadlo Lukasz | ■ | ■ | ■ | ■ | 1 | 2 | - | 3 | |||
16 | Ignaczak Krzysztof | L | L | L | L | - | - | - | - | |||
17 | Bakiewicz Michal | - | - | - | - | |||||||
18 | Mozdzonek Marcin | □ | - | - | - | - | ||||||
Opponent errors | 25 | |||||||||||
Totals | 41 | 13 | 8 | 87 |
Mais/more: http://www.fivb.org
Fotos: http://www.fivb.org/
Nenhum comentário:
Postar um comentário