Samuel Sanchez |
Fränk Schleck, Philippe Gilbert |
Philippe Gilbert |
Philippe Gilbert |
Carlos Barredo, Philippe Gilbert, Greg Van Avermaet |
Murilo Fischer |
Julián Sanchez |
Haimar Zubeldia |
Rabobank |
Result:
Rank | Name | Nat | Team | Time |
1º | GILBERT, Philippe | BEL | OLO | 5:48:52 |
2º | BARREDO, Carlos | ESP | RAB | a 12 |
3º | VAN AVERMAET, Greg | BEL | BMC | a 14 |
4º | RODRIGUEZ, Joaquin | ESP | KAT | a 14 |
5º | DEVENYNS, Dries | BEL | QST | a 14 |
6º | SCHLECK, Frank | LUX | LEO | a 14 |
7º | ZUBELDIA, Haimar | ESP | RSH | a 14 |
8º | SÁNCHEZ, Samuel | ESP | EUS | a 14 |
9º | URAN, Rigoberto | COL | SKY | a 14 |
10º | VANENDERT, Jelle | BEL | OLO | a 50 |
11º | GERRANS, Simon | AUS | SKY | a 2:05 |
12º | PONZI, Simone | ITA | LIQ | a 2:05 |
13º | BRESCHEL, Matti | DEN | RAB | a 2:05 |
14º | GAVAZZI, Francesco | ITA | LAM | a 2:05 |
15º | ROJAS, José Joaquin | ESP | MOV | a 2:05 |
16º | FISCHER, Murilo | BRA | GRM | a 2:05 |
17º | COBO, Juan José | ESP | GEO | a 2:05 |
18º | CHAVANEL, Sylvain | FRA | QST | a 2:05 |
19º | HESJEDAL, Ryder | CAN | GRM | a 2:05 |
20º | FRANK, Mathias | SUI | BMC | a 2:05 |
21º | MORI, Manuele | ITA | LAM | a 2:05 |
22º | MINARD, Sébastien | FRA | ALM | a 2:05 |
23º | ROCHE, Nicholas | IRL | ALM | a 2:05 |
24º | NAVARRO, Daniel | ESP | SBS | a 2:05 |
25º | DEVOLDER, Stijn | BEL | VCD | a 2:05 |
26º | VORGANOV, Eduard | RUS | KAT | a 2:05 |
27º | RUIJGH, Rob | NED | VCD | a 2:05 |
28º | MORENO, Daniel | ESP | KAT | a 2:05 |
29º | SÁNCHEZ, Luis León | ESP | RAB | a 2:05 |
30º | GERDEMANN, Linus | GER | LEO | a 2:08 |
31º | LÓPEZ, David | ESP | MOV | a 2:08 |
32º | GUSEV, Vladimir | RUS | KAT | a 2:08 |
33º | MENCHOV, Denis | RUS | GEO | a 2:08 |
34º | BASSO, Ivan | ITA | LIQ | a 2:08 |
35º | PINEAU, Jérôme | FRA | QST | a 2:36 |
36º | BARRY, Michael | CAN | SKY | a 4:16 |
37º | STANGELJ, Gorazd | SLO | AST | a 4:16 |
38º | PIEDRA, Antonio | ESP | ACG | a 4:16 |
39º | VAN LEIJEN, Joost | NED | VCD | a 4:16 |
40º | TEN DAM, Laurens | NED | RAB | a 4:27 |
41º | HERRADA, José | ESP | CJR | a 5:04 |
42º | PARDILLA, Sergio | ESP | MOV | a 5:31 |
43º | IRIZAR, Markel | ESP | RSH | a 6:33 |
44º | VELITS, Peter | SVK | THR | a 6:33 |
45º | CUNEGO, Damiano | ITA | LAM | a 6:33 |
46º | VALLS, Rafaél | ESP | GEO | a 6:33 |
47º | HERRADA, Jesús | ESP | MOV | a 6:33 |
48º | BERTAGNOLLI, Leonardo | ITA | LAM | a 6:33 |
49º | BERNABEU, David | ESP | ACG | a 6:33 |
50º | DENIFL, Stefan | AUT | LEO | a 6:33 |
51º | FERRARI, Fabricio | URU | CJR | a 6:33 |
52º | ZANDIO, Xabier | ESP | SKY | a 6:33 |
53º | CARUSO, Damiano | ITA | LIQ | a 6:33 |
54º | TIRALONGO, Paolo | ITA | AST | a 6:33 |
55º | TSCHOPP, Johann | SUI | BMC | a 6:33 |
56º | TROFIMOV, Yury | RUS | KAT | a 6:33 |
57º | KROON, Karsten | NED | BMC | a 6:33 |
58º | ERVITI, Imanol | ESP | MOV | a 9:08 |
59º | JUFRÉ, Josep | ESP | AST | a 9:08 |
60º | DEAN, Julian | NZL | GRM | a 9:08 |
61º | PÉREZ, Rubén | ESP | EUS | a 9:08 |
62º | SELVAGGI, Mirko | ITA | VCD | a 9:08 |
63º | DI GREGORIO, Rémy | FRA | AST | a 9:08 |
64º | BEPPU, Fumiyuki | JPN | RSH | a 9:08 |
65º | FELLINE, Fabio | ITA | GEO | a 9:08 |
66º | LOUBET, Julien | FRA | ALM | a 9:08 |
67º | KADRI, Biel | FRA | ALM | a 9:08 |
68º | DEIGNAN, Philip | IRL | RSH | a 9:08 |
69º | LANDA, Mikel | ESP | EUS | a 9:08 |
70º | FREIRE, Óscar | ESP | RAB | a 9:08 |
71º | PALOMARES, Adrián | ESP | ACG | a 9:08 |
Team
Rank | Team | Time | |
1º | Rabobank Cycling Team | RAB | 17:30:58 |
2º | Katusha Team | KAT | 2 |
3º | Quickstep Cycling Team | QST | 33 |
4º | SKY Procycling | SKY | 2:13 |
5º | Vacansoleil - DCM Pro Cycling Team | VCD | 4:04 |
6º | BMC Racing Team | BMC | 4:30 |
7º | Leopard Trek | LEO | 4:33 |
8º | Movistar Team | MOV | 5:22 |
9º | Lampre - ISD | LAM | 6:21 |
10º | Geox TMC | GEO | 6:24 |
11º | Liquigas - Cannondale | LIQ | 6:24 |
12º | Team Garmin - Cervelo | GRM | 8:56 |
13º | AG2R - La Mondiale | ALM | 8:56 |
14º | Team Radioshack | RSH | 11:33 |
15º | Euskaltel - Euskadi | EUS | 14:08 |
16º | Pro Team Astana | AST | 15:35 |
17º | Andalucia - Caja Granada | ACG | 15:35 |
Montanha/Climber
Rank | Name | Nat | Team | Points |
1º | SÁNCHEZ, Julián | ESP | CJR | 23 |
2º | VANENDERT, Jelle | BEL | OLO | 14 |
3º | SÁNCHEZ, Samuel | ESP | EUS | 10 |
4º | KROON, Karsten | NED | BMC | 10 |
5º | LODEWYCK, Klaas | BEL | OLO | 10 |
6º | FISCHER, Murilo | BRA | GRM | 9 |
7º | RUIZ PINTO, Eloy | ESP | ACG | 8 |
8º | DEVENYNS, Dries | BEL | QST | 6 |
9º | SCHLECK, Frank | LUX | LEO | 5 |
10º | ZUBELDIA, Haimar | ESP | RSH | 4 |
11º | BRAMMEIER, Matt | IRL | THR | 3 |
12º | GILBERT, Philippe | BEL | OLO | 2 |
13º | FRANK, Mathias | SUI | BMC | 2 |
14º | VORGANOV, Eduard | RUS | KAT | 1 |
Sprint
Rank | Name | Nat | Team | Points |
1º | BRAMMEIER, Matt | IRL | THR | 6 |
2º | KROON, Karsten | NED | BMC | 5 |
3º | LODEWYCK, Klaas | BEL | OLO | 5 |
4º | FISCHER, Murilo | BRA | GRM | 4 |
5º | URAN, Rigoberto | COL | SKY | 3 |
6º | DEVOLDER, Stijn | BEL | VCD | 3 |
7º | SÁNCHEZ, Julián | ESP | CJR | 3 |
8º | SÁNCHEZ, Samuel | ESP | EUS | 2 |
9º | MORENO, Daniel | ESP | KAT | 2 |
10º | VAN AVERMAET, Greg | BEL | BMC | 1 |
11º | SCHLECK, Frank | LUX | LEO | 1 |
12º | RUIZ PINTO, Eloy | ESP | ACG | 1 |
Mais/more: http://clasica-san-sebastian.diariovasco.com/
Fotos: Jose Mari López
Antonio Gallardo
Jose Mari López, David Aprea, Arizmendi
http://www.daylife.com/
p.s. o título não estar em português
Nenhum comentário:
Postar um comentário