 |
| Anders Fannemel | |
|
 |
| Andreas Wank |
 |
| Björn Einar Romoeren |
 |
| Daiki Ito |
 |
| Jurij Tepes |
Neste domingo aconteceu a última prova da temporada 2011 - 2012 do FIS Ski Jumping World Cup 2012 em Planica, Eslovênia. O clima não ajudou muito, sendo possível ser efetuado apenas 1 salto. Mesmo com toda dificuldade climática Martin Koch da Áustria conseguiu fazer um excelente salto ficando com 242.5 pontos, Simon Ammann da Suiça ficou com o 2° lugar com 225.6 pontos e Robert Kranjec da Eslovênia ficou com o 3° lugar com 223.8 pontos.
 |
| Simon Ammann, Martin Koch, Robert Kranjec |
Martin Koch - NOR
 |
| Martin Koch |
Simon Ammann - SUI
 |
| Simon Ammann |
 |
| Simon Ammann |
 |
| Simon Ammann |
Robert Kranjec - SLO
 |
| Robert Kranjec |
E na disputa pelo overhall World Cup Anders Bardal da Noruega se deu melhor. mesmo não tendo feito uma boa prova em Planica conseguiu ficar com o 1° lugar com 1325 pontos. Em 2° lugar ficou Gregor Schlierenzauer da Áustria com 1267 pontos e em 3° lugar ficou com Andreas Kofler da Áustria com 1203 pontos.
 |
| Gregor Schlierenzauer, Anders Bardal, Andreas Kofler |
 |
| Anders Bardal |
 |
| Gregor Schlierenzauer |
 |
| Andreas Kofler |
| 1 | Bardal, Anders |  | 1325 |
| 2 | Schlierenzauer, Gregor |  | 1267 |
| 3 | Kofler, Andreas |  | 1203 |
| 4 | Ito, Daiki |  | 1131 |
| 5 | Stoch, Kamil |  | 1078 |
| 6 | Freitag, Richard |  | 1031 |
| 7 | Morgenstern, Thomas |  | 1014 |
| 8 | Freund, Severin |  | 857 |
| 9 | Kranjec, Robert |  | 829 |
| 10 | Koudelka, Roman |  | 796 |
| 11 | Ammann, Simon |  | 731 |
| 12 | Koch, Martin |  | 690 |
| 13 | Takeuchi, Taku |  | 429 |
| 14 | Hlava, Lukas |  | 404 |
| 15 | Prevc, Peter |  | 400 |
| 16 | Sklett, Vegard Haukoe |  | 343 |
| 17 | Velta, Rune |  | 311 |
| 18 | Koivuranta, Anssi |  | 283 |
| 19 | Zyla, Piotr |  | 267 |
| 20 | Kornilov, Denis |  | 251 |
| 21 | Neumayer, Michael |  | 236 |
| 22 | Wank, Andreas |  | 227 |
| 23 | Zauner, David |  | 216 |
| 24 | Tepes, Jurij |  | 204 |
| 25 | Janda, Jakub |  | 185 |
| 25 | Fannemel, Anders |  | 185 |
| 27 | Mechler, Maximilian |  | 180 |
| 28 | Sinkovec, Jure |  | 163 |
| 29 | Hilde, Tom |  | 158 |
| 30 | Loitzl, Wolfgang |  | 154 |
| 31 | Happonen, Janne |  | 152 |
| 32 | Romoeren, Bjoern Einar |  | 151 |
| 33 | Damjan, Jernej |  | 149 |
| 34 | Colloredo, Sebastian |  | 141 |
| 35 | Kot, Maciej |  | 108 |
| 36 | Hocke, Stephan |  | 107 |
| 37 | Stjernen, Andreas |  | 92 |
| 38 | Morassi, Andrea |  | 90 |
| 39 | Vassiliev, Dimitry |  | 84 |
| 40 | Evensen, Johan Remen |  | 72 |
| 41 | Fettner, Manuel |  | 71 |
| 42 | Hayboeck, Michael |  | 70 |
| 43 | Gangnes, Kenneth |  | 68 |
| 44 | Hvala, Jaka |  | 66 |
| 45 | Roensen, Atle Pedersen |  | 61 |
| 45 | Zografski, Vladimir |  | 61 |
| 47 | Zniszczol, Aleksander |  | 60 |
| 48 | Watase, Yuta |  | 58 |
| 49 | Hautamaeki, Matti |  | 51 |
| 50 | Mietus, Krzysztof |  | 49 |
| 51 | Kasai, Noriaki |  | 45 |
| 52 | Kobayashi, Junshiro |  | 40 |
| 52 | Matura, Jan |  | 40 |
| 54 | Descombes Sevoie, Vincent |  | 39 |
| 55 | Judez, Dejan |  | 34 |
| 56 | Muranka, Klemens |  | 26 |
| 57 | Tochimoto, Shohei |  | 23 |
| 58 | Grigoli, Marco |  | 22 |
| 59 | Muotka, Olli |  | 21 |
| 60 | Kalinitschenko, Anton |  | 20 |
| 61 | Dezman, Nejc |  | 17 |
| 62 | Brandt, Johan Martin |  | 14 |
| 63 | Ipatov, Dimitry |  | 13 |
| 64 | Mayer, Nicolas |  | 11 |
| 65 | Schmitt, Martin |  | 8 |
| 66 | Chedal, Emmanuel |  | 7 |
| 67 | Schoft, Felix |  | 6 |
| 68 | Boyd-Clowes, Mackenzie |  | 5 |
| 69 | Niemi, Sami |  | 4 |
| 70 | Cikl, Martin |  | 3 |
| 71 | Eisenbichler, Markus |  | 1 |
| 71 | Yumoto, Fumihisa |  | 1 |
Robert Kranjec da Eslovênia ficou com overall ski flying World Cup com 365 points, Martin Koch da Áustria ficou com o 2° lugar com 303 points e Simon Ammann da Suiça ficou com o 3° lugar com 278 pontos. Quase o mesmo pódio do dia de hoje. Uma característica comun nesse 3 atletas foi a melhora ao longo da temporada.
 |
| Martin Koch, Robert Kranjec, Simon Ammann |
 |
| Robert Kranjec |
| 1 | Kranjec, Robert |  | 355 |
| 2 | Koch, Martin |  | 302 |
| 3 | Ammann, Simon |  | 278 |
| 4 | Ito, Daiki |  | 275 |
| 5 | Bardal, Anders |  | 212 |
| 6 | Stoch, Kamil |  | 193 |
| 7 | Morgenstern, Thomas |  | 178 |
| 8 | Schlierenzauer, Gregor |  | 168 |
| 9 | Freund, Severin |  | 153 |
| 10 | Koudelka, Roman |  | 124 |
| 11 | Freitag, Richard |  | 116 |
| 12 | Kofler, Andreas |  | 111 |
| 13 | Takeuchi, Taku |  | 83 |
| 14 | Velta, Rune |  | 73 |
| 15 | Romoeren, Bjoern Einar |  | 70 |
| 16 | Fannemel, Anders |  | 68 |
| 17 | Hlava, Lukas |  | 64 |
| 18 | Prevc, Peter |  | 62 |
| 19 | Sklett, Vegard Haukoe |  | 61 |
| 19 | Tepes, Jurij |  | 61 |
| 21 | Wank, Andreas |  | 60 |
| 22 | Evensen, Johan Remen |  | 56 |
| 23 | Zyla, Piotr |  | 43 |
| 24 | Zauner, David |  | 40 |
| 25 | Loitzl, Wolfgang |  | 39 |
| 26 | Neumayer, Michael |  | 37 |
| 27 | Kornilov, Denis |  | 36 |
| 27 | Sinkovec, Jure |  | 36 |
| 29 | Mechler, Maximilian |  | 26 |
| 30 | Hilde, Tom |  | 24 |
| 31 | Happonen, Janne |  | 22 |
| 32 | Gangnes, Kenneth |  | 18 |
| 32 | Kot, Maciej |  | 18 |
| 34 | Janda, Jakub |  | 16 |
| 35 | Muotka, Olli |  | 15 |
| 36 | Colloredo, Sebastian |  | 14 |
| 37 | Koivuranta, Anssi |  | 13 |
| 37 | Zniszczol, Aleksander |  | 13 |
| 39 | Morassi, Andrea |  | 10 |
| 40 | Descombes Sevoie, Vincent |  | 9 |
| 40 | Muranka, Klemens |  | 9 |
| 42 | Roensen, Atle Pedersen |  | 8 |
| 43 | Mietus, Krzysztof |  | 7 |
| 43 | Hayboeck, Michael |  | 7 |
| 45 | Kasai, Noriaki |  | 5 |
| 46 | Vassiliev, Dimitry |  | 3 |
| 46 | Hvala, Jaka |  | 3 |
| 48 | Tochimoto, Shohei |  | 1 |
| 48 | Stjernen, Andreas |  | 1 |
 |
| Team Austria |
Mais/more:
Fotos: http://berkutschi.com
Nenhum comentário:
Postar um comentário