Mostrando postagens com marcador Jurij Tepes. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador Jurij Tepes. Mostrar todas as postagens

26 de nov. de 2012

FIS Ski Jumping World Cup: Lillehammer 2012 - Men's HS138

Lillehammer
Richard Freitag
Anders Jacobsen

 Jurij Tepes

Simon Ammann

Anders Bardal
Severin Freund

     Último dia de competição do FIS Ski Jumping World Cup em Lillehammer, Noruega. 
     O clima, como no sábado, ofereceu ótimas condições para o salto. E quem teve melhor desempenho foi Gregor Schlierenzauer da Áustria, com 275.5 pontos. E com apenas 0.1 de diferença, Anders Fannemel da Noruega ficou com o 2° lugar. Thomas Morgenstern da Áustria apareceu mais uma vez no pódio neste fim de semana, sendo que desta vez ficou em o 3° lugar com 269.4 pontos.

Anders Fannemel, Gregor Schlierenzauer, Thomas Morgenstern

Thomas Morgenstern, Gregor Schlierenzauer


Rank Bib FIS Code  Name Year     Nation   Jump 1    Jump 2     Points
 1  64  5040 SCHLIERENZAUER Gregor  1990  AUT   141.0  137.0  275.5
 2  66  5972 FANNEMEL Anders  1991  NOR   140.0  134.0  275.4
 3  70  4143 MORGENSTERN Thomas  1986  AUT   135.0  134.0  269.4
 4  68  4889 JACOBSEN Anders  1985  NOR   133.5  135.5  268.8
 5  69  2934 BARDAL Anders  1982  NOR   134.0  134.5  267.3
 6  59  2067 AMMANN Simon  1981  SUI   135.5  134.0  264.4
 7  34  4646 TEPES Jurij  1989  SLO   137.5  133.5  262.7
 8  55  5891 HVALA Jaka  1993  SLO   134.5  133.0  261.7
 9  62  5658 PREVC Peter  1992  SLO   136.0  133.0  261.3
 10  53  2022 KASAI Noriaki  1972  JPN   136.5  132.0  260.5
 11  60  2088 LOITZL Wolfgang  1980  AUT   134.0  130.0  258.3
 12  61  5564 FREITAG Richard  1991  GER   134.5  128.0  254.8
 13  63  4367 TAKEUCHI Taku  1987  JPN   135.0  125.5  248.8
 14  6  5064 HILDE Tom  1987  NOR   134.5  127.5  246.1
 15  65  2928 FETTNER Manuel  1985  AUT   132.0  128.5  244.0
 16  71  4197 FREUND Severin  1988  GER   122.5  131.5  243.3
 17  67  6696 WELLINGER Andreas  1995  GER   132.0  123.0  242.1
 18  19  2918 KRANJEC Robert  1981  SLO   129.5  128.0  240.5
 19  22  5168 ZOGRAFSKI Vladimir  1993  BUL   128.0  129.5  239.1
 20  46  5174 STJERNEN Andreas  1988  NOR   136.0  121.5  238.8
 21  54  2927 NEUMAYER Michael  1979  GER   131.5  127.5  238.1
 22  4  4957 SWENSEN Vegard  1986  NOR   132.0  124.0  234.8
 23  57  4141 KOFLER Andreas  1984  AUT   129.5  124.0  232.7
 24  44  5963 SHIMIZU Reruhi  1993  JPN   134.5  120.0  232.4
 25  8  2815 KOCH Martin  1982  AUT   132.0  125.0  228.5
 26  38  5302 MIETUS Krzysztof  1991  POL   128.5  125.5  227.3
 27  41  4880 KORNILOV Denis  1986  RUS   134.0  118.0  226.8
 28  1  5416 GRIMSRUD Simen Key  1992  NOR   130.5  126.5  226.3
 29  17  2852 WATASE Yuta  1982  JPN   128.5  124.0  226.1
 30  51  5567 GEIGER Karl  1993  GER   132.0  122.0  225.2
 31  49  4186 COLLOREDO Sebastian  1987  ITA   128.5  117.5
 32  58  3090 HLAVA Lukas  1984  CZE   126.0  117.1
 33  56  5288 HAYBOECK Michael  1991  AUT   126.5  116.9
 33  5  5068 ELVERUM SORSELL Kim Rene  1988  NOR   130.5  116.9
 35  48  5193 INGVALDSEN Ole Marius  1985  NOR   129.5  116.1
 36  43  4321 STOCH Kamil  1987  POL   128.5  116.0
 36  3  5067 ROENSEN Atle Pedersen  1988  NOR   129.0  116.0
 38  27  5706 ROMASHOV Alexey  1992  RUS   125.5  114.2
 39  10  5757 ASIKAINEN Lauri  1989  FIN   127.0  113.4
 40  52  5987 VELTA Rune  1989  NOR   125.0  112.6
 41  45  5521 SAKUYAMA Kento  1990  JPN   126.0  109.8
 42  29  2813 VASSILIEV Dimitry  1979  RUS   127.5  109.5
 43  23  4325 ZYLA Piotr  1987  POL   122.5  108.1
 44  36  5435 DESCHWANDEN Gregor  1991  SUI   124.0  106.5
 45  42  5142 KUBACKI Dawid  1990  POL   122.5  102.2
 46  15  5547 KLUSEK Bartlomiej  1993  POL   121.0  100.7
 47  24  2947 MATURA Jan  1980  CZE   119.5  99.2
 48  47  5298 KOT Maciej  1991  POL   120.0  99.1
 49  21  4801 KOUDELKA Roman  1989  CZE   116.0  96.7
 50  32  2177 QUECK Danny  1989  GER   118.5  96.5
Did not start
 50  3012 HAPPONEN Janne  1984  FIN 


Gregor Schlierenzauer - AUT
Gregor Schlierenzauer
41 World Cup victories sounds much, I don't feel that old. I'm totally satisfied, especially because normally I don't do that well at the beginning of the season. It's nice that we are now going to Kuusamo. The conditions are often difficult there, but I'm looking forward to the competitions.


Anders Fannemel - NOR
Anders Fannemel

Anders Fannemel
It was a fantastic day with the first podium finish of my career. The second jump was not as good as the first one because I felt a little pressure being the last jumper. But I'm absolutely happy with the second place.


Thomas Morgenstern - AUT
Thomas Morgenstern

Thomas Morgenstern
It was a great weekend, it didn't expect it to be that way. This gives me a positive feeling and self confidence. it will definitely give me yet another boost to jump with the Yellow Bib in Kuusamo.



Mais/more: http://www.fis-ski.com

Fotos: http://www.fisskijumping.com/

25 de nov. de 2012

FIS Ski Jumping World Cup - Men's HS100

 Lillehammer

Anders Jacobsen

Andreas Wellinger

 Jurij Tepes
Simon Ammann

Tom Hilde


        Mais uma temporada do FIS Ski Jumping World Cup começou!
       O clima em  Lillehammer (Noruega) no sábado foi melhor para os atletas que o de sexta. O dia foi marcado pela boa estréia do jovem atleta alemão Andreas Wellinger, que conseguiu o maior salto do dia: 103m. 
       E no pódio, rostos conhecidos apareceram: em 1° lugar ficou Severin Freund da Alemnha com 268.5 pontos, no 2° lugar apareceu Thomas Morgenstern da Áustria com 267.2 pontos e em 3° lugar ficou Anders Bardal também da Áustria com 267.0 pontos.

Thomas Morgenstern, Severin Freund, Anders Bardal



Rank   Bib  FIS Code Name Year     Nation   Jump 1    Jump 2    Points
 1  44  4197 FREUND Severin  1988  GER   99.0  100.5  268.5
 2  45  4143 MORGENSTERN Thomas  1986  AUT   99.0  102.0  267.2
 3  50  2934 BARDAL Anders  1982  NOR   98.0  101.0  267.0
 4  4  4889 JACOBSEN Anders  1985  NOR   100.5  99.0  266.4
 5  5  6696 WELLINGER Andreas  1995  GER   103.0  98.5  266.1
 6  30  5972 FANNEMEL Anders  1991  NOR   96.0  100.0  256.4
 7  23  2928 FETTNER Manuel  1985  AUT   97.0  99.5  255.8
 8  49  5040 SCHLIERENZAUER Gregor  1990  AUT   96.0  98.5  255.2
 9  39  4367 TAKEUCHI Taku  1987  JPN   94.0  100.0  252.9
 10  37  5658 PREVC Peter  1992  SLO   95.5  97.5  251.7
 11  46  5564 FREITAG Richard  1991  GER   95.5  97.0  251.6
 11  28  2088 LOITZL Wolfgang  1980  AUT   92.0  99.5  251.6
 13  41  2067 AMMANN Simon  1981  SUI   94.5  96.5  249.2
 14  38  3090 HLAVA Lukas  1984  CZE   93.5  99.0  248.6
 15  48  4141 KOFLER Andreas  1984  AUT   94.0  100.0  247.5
 15  22  5288 HAYBOECK Michael  1991  AUT   96.0  95.5  247.5
 17  21  5891 HVALA Jaka  1993  SLO   94.0  98.0  246.3
 18  33  2927 NEUMAYER Michael  1979  GER   95.5  96.0  245.8
 19  17  2022 KASAI Noriaki  1972  JPN   94.5  95.0  241.2
 20  36  5987 VELTA Rune  1989  NOR   92.0  92.0  237.5
 21  12  5567 GEIGER Karl  1993  GER   94.0  93.5  234.7
 22  27  3012 HAPPONEN Janne  1984  FIN   91.5  94.0  234.5
 23  26  4186 COLLOREDO Sebastian  1987  ITA   92.5  92.0  232.2
 24  3  5193 INGVALDSEN Ole Marius  1985  NOR   93.5  92.0  232.0
 25  25  5298 KOT Maciej  1991  POL   93.0  92.0  231.1
 26  24  5174 STJERNEN Andreas  1988  NOR   92.5  91.5  230.8
 27  6  5521 SAKUYAMA Kento  1990  JPN   93.0  89.5  225.1
 28  8  5963 SHIMIZU Reruhi  1993  JPN   93.0  88.5  224.5
 29  14  2874 KALINITSCHENKO Anton  1982  RUS   93.5  89.0  224.1
 30  47  4321 STOCH Kamil  1987  POL   91.5  87.5  220.0
 31  29  5064 HILDE Tom  1987  NOR   91.5  113.4
 32  2  4957 SWENSEN Vegard  1986  NOR   92.0  113.3
 33  42  4801 KOUDELKA Roman  1989  CZE   91.0  113.1
 34  10  5142 KUBACKI Dawid  1990  POL   91.5  112.5
 35  15  2947 MATURA Jan  1980  CZE   91.5  112.1
 36  35  4325 ZYLA Piotr  1987  POL   90.5  111.2
 37  32  4226 WANK Andreas  1988  GER   90.0  110.6
 38  40  2815 KOCH Martin  1982  AUT   90.0  110.3
 39  11  2177 QUECK Danny  1989  GER   91.0  110.0
 40  20  5168 ZOGRAFSKI Vladimir  1993  BUL   90.0  108.6
 41  31  4646 TEPES Jurij  1989  SLO   89.5  108.4
 41  9  5435 DESCHWANDEN Gregor  1991  SUI   90.0  108.4
 43  43  2918 KRANJEC Robert  1981  SLO   89.0  107.8
 44  18  5302 MIETUS Krzysztof  1991  POL   89.0  107.1
 45  19  5067 ROENSEN Atle Pedersen  1988  NOR   89.0  106.0
 45  16  5451 KOBAYASHI Junshiro  1991  JPN   89.0  106.0
 47  1  5293 BJERKEENGEN Fredrik  1988  NOR   89.5  105.4
 48  7  5336 FRENETTE Peter  1992  USA   88.0  104.1
 49  34  4880 KORNILOV Denis  1986  RUS   92.0  94.6
 50  13  5360 NIEMI Sami  1991  FIN   82.5  84.6


Severin Freund - GER
  Severin Freund
This was a great start for me. I'm also looking forward to tomorrow. I was second on the large hill last year and I like the hill. It was very close today, but right now I'm very happy. I don't feel any pain now and so I'm very relaxed.


Thomas Morgenstern - AUS
Thomas Morgenstern
Thomas Morgenstern




Anders Bardal - AUS
 Anders Bardal

 Anders Bardal
This was a great season opener for me. The conditions were perfect today and the best won. I think I can do even better on a large hill right now.




Mais/more: http://www.fisskijumping.com/

Fotos: http://www.fisskijumping.com/
           Simen Lønning/Mediehuset Nettavisen

19 de mar. de 2012

FIS Ski Jumping World Cup 2012

Anders Fannemel  

Andreas Wank

Björn Einar Romoeren

Daiki Ito

Jurij Tepes


     Neste domingo aconteceu a última prova da temporada 2011 - 2012 do FIS Ski Jumping World Cup 2012 em Planica, Eslovênia. O clima não ajudou muito, sendo possível ser efetuado apenas 1 salto. Mesmo com toda dificuldade climática Martin Koch da Áustria conseguiu fazer um excelente salto ficando com 242.5 pontos, Simon Ammann da Suiça ficou com o 2° lugar com 225.6 pontos e Robert Kranjec da Eslovênia ficou com o 3° lugar com 223.8 pontos.
Simon Ammann, Martin Koch, Robert Kranjec


Rank Bib FIS Code Name Year Nation Jump 1 Jump 2 Points
 1  28  2815 KOCH Martin  1982  AUT   222.5    242.5
 2  27  2067 AMMANN Simon  1981  SUI   212.0    225.6
 3  31  2918 KRANJEC Robert  1981  SLO   204.0    223.8
 4  24  5040 SCHLIERENZAUER Gregor  1990  AUT   209.5    217.2
 5  18  5564 FREITAG Richard  1991  GER   212.0    212.0
 6  23  4197 FREUND Severin  1988  GER   204.5    210.5
 7  21  4141 KOFLER Andreas  1984  AUT   200.0    210.1
 8  10  4646 TEPES Jurij  1989  SLO   203.0    210.0
 9  14  2917 ROMOEREN Bjoern Einar  1981  NOR   213.0    209.2
 10  15  5972 FANNEMEL Anders  1991  NOR   204.5    207.0
 11  26  4321 STOCH Kamil  1987  POL   199.0    206.9
 12  25  4143 MORGENSTERN Thomas  1986  AUT   198.5    205.7
 13  16  3090 HLAVA Lukas  1984  CZE   202.5    203.4
 14  22  4801 KOUDELKA Roman  1989  CZE   194.5    200.0
 14  6  2088 LOITZL Wolfgang  1980  AUT   205.5    200.0
 16  30  4259 ITO Daiki  1985  JPN   188.0    198.5
 17  2  4186 COLLOREDO Sebastian  1987  ITA   209.0    194.9
 18  8  3104 SINKOVEC Jure  1985  SLO   196.5    194.2
 19  9  4880 KORNILOV Denis  1986  RUS   194.0    193.0
 20  17  4226 WANK Andreas  1988  GER   182.0    187.7
 21  11  4325 ZYLA Piotr  1987  POL   184.5    183.7
 22  20  4367 TAKEUCHI Taku  1987  JPN   175.5    181.3
 23  29  2934 BARDAL Anders  1982  NOR   177.0    179.3
 23  5  2931 MECHLER Maximilian  1984  GER   192.5    179.3
 25  3  5119 KOIVURANTA Anssi  1988  FIN   193.5    178.5
 26  12  6296 ZAUNER David  1985  AUT   184.5    175.4
 27  4  1984 JANDA Jakub  1978  CZE   188.5    174.4
 28  1  5891 HVALA Jaka  1993  SLO   186.5    174.2
 29  13  2927 NEUMAYER Michael  1979  GER   184.0    171.8
 30  19  5987 VELTA Rune  1989  NOR   162.5    163.6
 31  7  3012 HAPPONEN Janne  1984  FIN   159.5    139.3

Martin Koch - NOR
Martin Koch

Simon Ammann - SUI
Simon Ammann

Simon Ammann

Simon Ammann

Robert Kranjec - SLO
Robert Kranjec


         E na disputa pelo overhall World Cup Anders Bardal da Noruega se deu melhor. mesmo não tendo feito uma boa prova em Planica conseguiu ficar com o 1° lugar com 1325 pontos. Em 2° lugar ficou Gregor Schlierenzauer da Áustria com 1267 pontos e  em 3° lugar ficou com Andreas Kofler da Áustria com 1203 pontos.
Gregor Schlierenzauer, Anders Bardal, Andreas Kofler
Anders Bardal

Gregor Schlierenzauer

Andreas Kofler

Rank Name Nation Total
1 Bardal, Anders No 1325
2 Schlierenzauer, Gregor At 1267
3 Kofler, Andreas At 1203
4 Ito, Daiki Jp 1131
5 Stoch, Kamil Pl 1078
6 Freitag, Richard De 1031
7 Morgenstern, Thomas At 1014
8 Freund, Severin De 857
9 Kranjec, Robert Si 829
10 Koudelka, Roman Cz 796
11 Ammann, Simon Ch 731
12 Koch, Martin At 690
13 Takeuchi, Taku Jp 429
14 Hlava, Lukas Cz 404
15 Prevc, Peter Si 400
16 Sklett, Vegard Haukoe No 343
17 Velta, Rune No 311
18 Koivuranta, Anssi Fi 283
19 Zyla, Piotr Pl 267
20 Kornilov, Denis Ru 251
21 Neumayer, Michael De 236
22 Wank, Andreas De 227
23 Zauner, David At 216
24 Tepes, Jurij Si 204
25 Janda, Jakub Cz 185
25 Fannemel, Anders No 185
27 Mechler, Maximilian De 180
28 Sinkovec, Jure Si 163
29 Hilde, Tom No 158
30 Loitzl, Wolfgang At 154
31 Happonen, Janne Fi 152
32 Romoeren, Bjoern Einar No 151
33 Damjan, Jernej Si 149
34 Colloredo, Sebastian It 141
35 Kot, Maciej Pl 108
36 Hocke, Stephan De 107
37 Stjernen, Andreas No 92
38 Morassi, Andrea It 90
39 Vassiliev, Dimitry Ru 84
40 Evensen, Johan Remen No 72
41 Fettner, Manuel At 71
42 Hayboeck, Michael At 70
43 Gangnes, Kenneth No 68
44 Hvala, Jaka Si 66
45 Roensen, Atle Pedersen No 61
45 Zografski, Vladimir Bg 61
47 Zniszczol, Aleksander Pl 60
48 Watase, Yuta Jp 58
49 Hautamaeki, Matti Fi 51
50 Mietus, Krzysztof Pl 49
51 Kasai, Noriaki Jp 45
52 Kobayashi, Junshiro Jp 40
52 Matura, Jan Cz 40
54 Descombes Sevoie, Vincent Fr 39
55 Judez, Dejan Si 34
56 Muranka, Klemens Pl 26
57 Tochimoto, Shohei Jp 23
58 Grigoli, Marco Ch 22
59 Muotka, Olli Fi 21
60 Kalinitschenko, Anton Ru 20
61 Dezman, Nejc Si 17
62 Brandt, Johan Martin No 14
63 Ipatov, Dimitry Ru 13
64 Mayer, Nicolas Fr 11
65 Schmitt, Martin De 8
66 Chedal, Emmanuel Fr 7
67 Schoft, Felix De 6
68 Boyd-Clowes, Mackenzie Ca 5
69 Niemi, Sami Fi 4
70 Cikl, Martin Cz 3
71 Eisenbichler, Markus De 1
71 Yumoto, Fumihisa Jp 1

    Robert Kranjec da Eslovênia ficou com overall ski flying World Cup com 365 points, Martin Koch da Áustria ficou com o 2° lugar com 303 points e Simon Ammann da Suiça ficou com o 3° lugar com 278 pontos. Quase o mesmo pódio do dia de hoje. Uma característica comun nesse 3 atletas foi a melhora ao longo da temporada.
Martin Koch, Robert Kranjec, Simon Ammann

Robert Kranjec


Rank Name Nation Total
1 Kranjec, Robert Si 355
2 Koch, Martin At 302
3 Ammann, Simon Ch 278
4 Ito, Daiki Jp 275
5 Bardal, Anders No 212
6 Stoch, Kamil Pl 193
7 Morgenstern, Thomas At 178
8 Schlierenzauer, Gregor At 168
9 Freund, Severin De 153
10 Koudelka, Roman Cz 124
11 Freitag, Richard De 116
12 Kofler, Andreas At 111
13 Takeuchi, Taku Jp 83
14 Velta, Rune No 73
15 Romoeren, Bjoern Einar No 70
16 Fannemel, Anders No 68
17 Hlava, Lukas Cz 64
18 Prevc, Peter Si 62
19 Sklett, Vegard Haukoe No 61
19 Tepes, Jurij Si 61
21 Wank, Andreas De 60
22 Evensen, Johan Remen No 56
23 Zyla, Piotr Pl 43
24 Zauner, David At 40
25 Loitzl, Wolfgang At 39
26 Neumayer, Michael De 37
27 Kornilov, Denis Ru 36
27 Sinkovec, Jure Si 36
29 Mechler, Maximilian De 26
30 Hilde, Tom No 24
31 Happonen, Janne Fi 22
32 Gangnes, Kenneth No 18
32 Kot, Maciej Pl 18
34 Janda, Jakub Cz 16
35 Muotka, Olli Fi 15
36 Colloredo, Sebastian It 14
37 Koivuranta, Anssi Fi 13
37 Zniszczol, Aleksander Pl 13
39 Morassi, Andrea It 10
40 Descombes Sevoie, Vincent Fr 9
40 Muranka, Klemens Pl 9
42 Roensen, Atle Pedersen No 8
43 Mietus, Krzysztof Pl 7
43 Hayboeck, Michael At 7
45 Kasai, Noriaki Jp 5
46 Vassiliev, Dimitry Ru 3
46 Hvala, Jaka Si 3
48 Tochimoto, Shohei Jp 1
48 Stjernen, Andreas No 1


Team Austria


Rank Nation Nation Total
1 Austria At 6935
2 Norway No 4530
3 Germany De 4353
4 Slovenia Si 3412
5 Japan Jp 2827
6 Poland Pl 2638
7 Czech Republic Cz 2178
8 Russia Ru 918
9 Switzerland Ch 753
10 Finland Fi 611
11 Italy It 231
12 Bulgaria Bg 61
13 France Fr 57
14 Canada Ca 5


Mais/more:

Fotos: http://berkutschi.com