1 de jan. de 2012

Four Hills Tournament - Partenkirchen Day 2

Andreas Kofler

Gregor Schlierenzauer

Thomas Morgenstern

Daiki Ito
Kamil Stoch

Gregor Schlierenzauer

      Neste domingo ocorreu o Four Hills Tournament - Partenkirchen, segundo dia. Em Garmisch-Partenkirchen, Alemanha.  Gregor Schlierenzauer da Áustria ficou com o 1° lugar, Andreas Kofler também da Áustria ficou com o 2° lugar, Daiki Ito do Japão ficou com o 3° lugar.
Andreas Kofler, Gregor Schlierenzauer, Daiki Ito

Gregor Schlierenzauer



Rank Bib FIS Code Name Year Nation Jump 1 Jump 2 Points
 1  15  5040 SCHLIERENZAUER Gregor  1990  AUT   138.0  134.0  274.5
 2  50  4141 KOFLER Andreas  1984  AUT   130.5  137.5  270.4
 3  12  4259 ITO Daiki  1985  JPN   138.5  141.5  269.6
 4  25  4321 STOCH Kamil  1987  POL   132.0  137.5  268.0
 4  4  4367 TAKEUCHI Taku  1987  JPN   130.5  140.0  268.0
 6  3  4143 MORGENSTERN Thomas  1986  AUT   132.0  136.5  267.9
 7  20  4197 FREUND Severin  1988  GER   138.5  130.5  262.2
 8  16  4801 KOUDELKA Roman  1989  CZE   136.0  135.5  262.1
 9  6  2934 BARDAL Anders  1982  NOR   129.0  131.5  256.1
 10  5  2067 AMMANN Simon  1981  SUI   136.5  129.5  255.0
 11  7  5987 VELTA Rune  1989  NOR   128.0  132.5  253.5
 12  26  2815 KOCH Martin  1982  AUT   134.5  131.0  252.4
 13  19  3090 HLAVA Lukas  1984  CZE   127.5  135.0  251.8
 14  10  3104 SINKOVEC Jure  1985  SLO   135.0  130.0  251.6
 15  8  4880 KORNILOV Denis  1986  RUS   131.5  128.0  247.0
 16  39  1984 JANDA Jakub  1978  CZE   130.0  131.5  246.6
 17  27  2927 NEUMAYER Michael  1979  GER   126.5  133.5  246.4
 18  1  2918 KRANJEC Robert  1981  SLO   128.0  130.5  245.7
 19  35  5658 PREVC Peter  1992  SLO   130.5  126.5  242.2
 20  42  4226 WANK Andreas  1988  GER   132.0  127.5  240.3
 21  2  5904 SKLETT Vegard Haukoe  1986  NOR   125.5  127.5  239.4
 22  29  4646 TEPES Jurij  1989  SLO   131.5  125.5  237.6
 23  32  2813 VASSILIEV Dimitry  1979  RUS   131.0  124.5  235.8
 24  28  5067 ROENSEN Atle Pedersen  1988  NOR   125.5  129.0  234.4
 25  18  5564 FREITAG Richard  1991  GER   121.0  129.5  233.9
 26  21  4015 HOCKE Stephan  1983  GER   125.5  128.0  230.8
 27  14  5119 KOIVURANTA Anssi  1988  FIN   124.5  125.0  228.6
 28  11  4325 ZYLA Piotr  1987  POL   122.5  122.5  214.8
 29  13  2022 KASAI Noriaki  1972  JPN   122.0  126.0  213.0
 30  34  4186 COLLOREDO Sebastian  1987  ITA   116.5  121.5  211.1
 31  44  2088 LOITZL Wolfgang  1980  AUT   123.5    115.0
 32  46  2928 FETTNER Manuel  1985  AUT   126.5    113.6
 33  9  6296 ZAUNER David  1985  AUT   128.5    111.9
 34  22  4025 DAMJAN Jernej  1983  SLO   126.0    111.4
 35  24  2947 MATURA Jan  1980  CZE   120.5    109.7
 36  36  2917 ROMOEREN Bjoern Einar  1981  NOR   123.0    108.0
 37  23  5298 KOT Maciej  1991  POL   123.5    107.5
 38  47  1998 SCHMITT Martin  1978  GER   121.0    104.5
 39  49  4613 IPATOV Dimitry  1984  RUS   117.0    102.1
 40  31  2852 WATASE Yuta  1982  JPN   118.5    101.7
 41  45  5168 ZOGRAFSKI Vladimir  1993  BUL   114.5    100.1
 42  37  4939 MEZNAR Mitja  1988  SLO   118.5    100.0
 43  38  2931 MECHLER Maximilian  1984  GER   118.5    99.1
 44  30  1991 HAUTAMAEKI Matti  1981  FIN   116.5    98.8
 45  33  3012 HAPPONEN Janne  1984  FIN   115.5    97.3
 46  17  4678 BOYD-CLOWES Mackenzie  1991  CAN   111.0    89.7
 47  41  1906 KARPENKO Nikolay  1981  KAZ   114.5    89.3
 48  43  5494 ZNISZCZOL Aleksander  1994  POL   113.0    86.6
 49  48  5607 LEVKIN Yevgeniy  1992  KAZ   110.5    85.8
Disqualified
   40  5451 KOBAYASHI Junshiro  1991  JPN 



 Gregor Schlierenzauer
Gregor Schlierenzauer

Gregor Schlierenzauer

Gregor Schlierenzauer

Gregor Schlierenzauer


Andreas Kofler 
Andreas Kofler

Andreas Kofler

Andreas Kofler


Daiki Ito
Daiki Ito

Daiki Ito

Daiki Ito





Mais/more: http://www.fis-ski.com

Fotos:  Stanko Gruden/Agence Zoom/Getty Images Europe

Nenhum comentário:

Postar um comentário