Veronika Zuzulova, Marlies Schild e Tanja Poutiainen |
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Run 1 | Run 2 | Total Time | FIS Points |
1 | 2 | 55590 | 1981 | AUT | 57.16 | 58.03 | 1:55.19 | 0.00 | |
2 | 12 | 705287 | 1984 | SVK | 56.72 | 59.15 | 1:55.87 | 3.60 | |
3 | 3 | 185140 | 1980 | FIN | 57.43 | 59.54 | 1:56.97 | 9.43 | |
4 | 18 | 296259 | 1983 | ITA | 59.22 | 58.38 | 1:57.60 | 12.76 | |
5 | 1 | 155415 | 1985 | CZE | 58.28 | 59.54 | 1:57.82 | 13.93 | |
6 | 5 | 55838 | 1986 | AUT | 57.98 | 59.97 | 1:57.95 | 14.62 | |
7 | 31 | 105269 | 1989 | CAN | 59.47 | 58.58 | 1:58.05 | 15.15 | |
8 | 6 | 505760 | 1986 | SWE | 56.51 | 1:01.59 | 1:58.10 | 15.41 | |
9 | 8 | 196806 | 1988 | FRA | 58.36 | 59.83 | 1:58.19 | 15.89 | |
10 | 14 | 205168 | 1989 | GER | 57.60 | 1:00.70 | 1:58.30 | 16.47 | |
11 | 19 | 505679 | 1985 | SWE | 58.82 | 59.94 | 1:58.76 | 18.91 | |
12 | 25 | 56032 | 1990 | AUT | 59.53 | 59.87 | 1:59.40 | 22.29 | |
13 | 42 | 106961 | 1990 | CAN | 1:00.38 | 59.38 | 1:59.76 | 24.20 | |
14 | 28 | 206099 | 1986 | GER | 59.61 | 1:00.51 | 2:00.12 | 26.11 | |
15 | 27 | 515997 | 1989 | SUI | 1:00.15 | 1:00.11 | 2:00.26 | 26.85 | |
16 | 21 | 295435 | 1980 | ITA | 59.33 | 1:00.97 | 2:00.30 | 27.06 | |
17 | 34 | 516005 | 1989 | SUI | 1:00.29 | 1:00.34 | 2:00.63 | 28.81 | |
18 | 38 | 196725 | 1988 | FRA | 1:00.28 | 1:00.77 | 2:01.05 | 31.03 | |
19 | 20 | 385032 | 1986 | CRO | 1:00.26 | 1:00.99 | 2:01.25 | 32.09 |
Marlies Schild
Veronika Zuzulova
Tanja Poutiainen
Fotos: Christophe Pallot/Agence Zoom/Getty Images Europe
Nenhum comentário:
Postar um comentário