Mostrando postagens com marcador Carlo Janka. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador Carlo Janka. Mostrar todas as postagens

11 de fev. de 2013

Alpine FIS Ski World Championships: Schladming 2013 - Men's Super Combined

Ted Ligety

Adrien Theaux

Aksel Lund Svindal

Adam Zampa

Arjan Wanders

Carlo Janka

Andreas Romar

Christof Innerhofer

Benjamin Raich


Ivica Kostelic, Ted Ligety, Romed Baumann

Ted Ligety

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time FIS Points
 1  27  534562 LIGETY Ted  1984  USA   2:02.10  54.86  2:56.96  0.00
 2  22  380260 KOSTELIC Ivica  1979  CRO   2:02.75  55.36  2:58.11  6.95
 3  16  51215 BAUMANN Romed  1986  AUT   2:01.38  56.75  2:58.13  7.07
 4  9  180570 ROMAR Andreas  1989  FIN   2:02.93  55.37  2:58.30  8.10
 5  13  511352 VILETTA Sandro  1986  SUI   2:03.17  55.21  2:58.38  8.59
 6  21  194364 PINTURAULT Alexis  1991  FRA   2:04.73  53.68  2:58.41  8.77
 7  8  510890 ZURBRIGGEN Silvan  1981  SUI   2:03.01  55.41  2:58.42  8.83
 8  18  511313 JANKA Carlo  1986  SUI   2:02.41  56.24  2:58.65  10.22
 9  15  291459 PARIS Dominik  1989  ITA   2:02.07  56.81  2:58.88  11.61
 10  11  53902 MAYER Matthias  1990  AUT   2:02.16  57.21  2:59.37  14.57
 11  7  150398 BANK Ondrej  1980  CZE   2:04.26  55.43  2:59.69  16.51
 12  23  561217 KOSI Klemen  1991  SLO   2:02.81  58.12  3:00.93  24.00
 13  29  700830 ZAMPA Adam  1990  SVK   2:05.56  55.68  3:01.24  25.88
 14  34  20267 ESTEVE Kevin  1989  AND   2:04.91  58.21  3:03.12  37.25
 15  1  150495 VRABLIK Martin  1982  CZE   2:06.37  57.18  3:03.55  39.85
 16  26  430429 BYDLINSKI Maciej  1988  POL   2:04.64  58.97  3:03.61  40.21
 17  24  92534 CHONGAROV Nikola  1989  BUL   2:06.15  58.62  3:04.77  47.22
 18  45  491151 DE LA CUESTA Paul  1988  SPA   2:05.10  59.82  3:04.92  48.13
 19  6  660021 DANILOCHKIN Yuri  1991  BLR   2:05.91  59.07  3:04.98  48.49
 20  37  400237 MEINERS Maarten  1992  NED   2:07.81  58.43  3:06.24  56.11
 21  48  710320 LAIKERT Igor  1991  BIH   2:07.05  59.45  3:06.50  57.68
 22  4  30149 SIMARI BIRKNER Cristian Javier  1980  ARG   2:10.34  58.22  3:08.56  70.14
 23  28  480736 KHOROSHILOV Alexander  1984  RUS   2:13.75  55.42  3:09.17  73.83
 24  36  400016 WANDERS Arjan  1978  NED   2:07.28  1:05.12  3:12.40  93.36
 25  5  510997 BERTHOD Marc  1983  SUI   2:03.12  1:10.13  3:13.25  98.50
 26  52  690086 FESHCHUK Rostyslav  1990  UKR   2:11.61  1:02.35  3:13.96  102.79
 27  39  20324 OLIVERAS Marc  1991  AND   2:05.82  1:09.86  3:15.68  113.19
 28  30  293550 MARSAGLIA Matteo  1985  ITA   2:02.43  1:16.66  3:19.09  133.81
Disqualified 2nd run
 17  192504 MERMILLOD BLONDIN Thomas  1984  FRA 
Disqualified 1st run
 49  670029 PIMENOV Taras  1984  KAZ 
 42  170131 FAARUP Christoffer  1992  DAN 
 41  561216 KLINE Bostjan  1991  SLO 
 32  491129 TERRA Ferran  1987  SPA 
Did not finish 2nd run
 51  700868 FALAT Matej  1993  SVK 
 50  670058 KOSHKIN Dmitriy  1986  KAZ 
 44  380341 ULLRICH Max  1994  CRO 
 43  670037 ZAKURDAEV Igor  1987  KAZ 
 38  531452 BIESEMEYER Thomas  1989  USA 
 31  501439 HEDIN Douglas  1990  SWE 
 25  90131 GEORGIEV Georgi  1987  BUL 
 20  421328 SVINDAL Aksel Lund  1982  NOR 
 19  293006 INNERHOFER Christof  1984  ITA 
 14  192746 THEAUX Adrien  1984  FRA 
 10  50625 RAICH Benjamin  1978  AUT 
Did not finish 1st run
 53  30283 FREEMAN CRESPO Ignacio  1992  ARG 
 47  550022 RODE Roberts  1987  LAT 
 46  430472 KLUSAK Michal  1990  POL 
 40  670052 KHUBER Martin  1992  KAZ 
 35  530165 BRANDENBURG Will  1987  USA 
 33  400281 VAN HEEK Marvin  1991  NED 
 12  294277 KLOTZ Siegmar  1987  ITA 
 3  6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan  1992  USA 
 2  194190 ROGER Brice  1990  FRA 

Ted Ligety - USA
 Ted Ligety
Ted Ligety
Today is awesome. It's definitely somewhat of a surprise. I haven't really had success in Super Combined in years, so to finally get a win again—the last time I won in the Olympics in 2006—it's a long time coming. I just tried to ski as smart as I could. I tried to have a solid run the whole way down and not make too many mistakes. Seeing the green light at the bottom was a really sweet feeling.


Ivica Kostelic - CRO
Ivica Kostelic
I never won a medal at the World Champs in Super Combined and it’s one of my most successful disciplines. For me it’s a confirmation of good skiing in the Combined event. My highlight was the downhill event where I skied really well. Slalom wasn’t that great but I am happy, I am very happy with this silver!


Romed Baumann - AUT
Romed Baumann
I had a really good Downhill run with almost no mistakes and knew that lots would be possible in the Slalom event. I really knew so and this is why I was sure I could make it a medal here in Schladming. It's absolutely great and the fan atmosphere has just been amazing!


Mais/more: http://www.fisalpine.com

Fotos: Clive Rose/Getty Images Europe
          Clive Mason/Getty Images Europe
          Alexander Hassenstein/Getty Images Europe

12 de fev. de 2012

Audi FIS Alpine Ski World Cup 2012 - Men's Super Combined

Benjamin Raich

Aksel Lund Svindal

Carlo Janka

Matthias Mayer

    Neste domingo aconteceu mais uma etapa do Audi FIS Alpine Ski World Cup  - Men's Super Combined em Sochi, Rússia. Ivica Kostellic da Croácia ficou com o 1° lugar, Beat Feuz da Suiça ficou com o 2° lugar e Thomas Mermillod Blondin da França ficou com o 3° lugar.


Beat Feuz, Ivica Kostellic, Thomas Mermillod Blondin

Ivica Kostellic


Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time FIS Points
 1  16  380260 KOSTELIC Ivica  1979  CRO   2:02.14  48.07  2:50.21  0.00
 2  19  511383 FEUZ Beat  1987  SUI   2:00.62  50.75  2:51.37  7.70
 3  7  192504 MERMILLOD BLONDIN Thomas  1984  FRA   2:01.69  50.29  2:51.98  11.75
 4  3  293550 MARSAGLIA Matteo  1985  ITA   2:01.91  50.32  2:52.23  13.41
 5  12  50625 RAICH Benjamin  1978  AUT   2:04.05  48.73  2:52.78  17.06
 6  18  421328 SVINDAL Aksel Lund  1982  NOR   2:01.73  51.06  2:52.79  17.13
 7  30  511313 JANKA Carlo  1986  SUI   2:01.32  51.72  2:53.04  18.79
 8  21  293006 INNERHOFER Christof  1984  ITA   2:02.19  50.86  2:53.05  18.85
 9  13  421483 JANSRUD Kjetil  1985  NOR   2:01.80  51.26  2:53.06  18.92
 10  10  292455 FILL Peter  1982  ITA   2:01.76  51.53  2:53.29  20.45
 10  1  180570 ROMAR Andreas  1989  FIN   2:01.80  51.49  2:53.29  20.45
 12  8  380292 ZRNCIC-DIM Natko  1986  CRO   2:03.40  49.93  2:53.33  20.71
 13  25  50742 REICHELT Hannes  1980  AUT   2:01.84  51.66  2:53.50  21.84
 14  2  53817 FRANZ Max  1989  AUT   2:01.50  52.51  2:54.01  25.23
 15  33  990081 CASSE Mattia  1990  ITA   2:02.52  51.56  2:54.08  25.69
 16  20  510890 ZURBRIGGEN Silvan  1981  SUI   2:03.57  50.55  2:54.12  25.96
 17  22  51215 BAUMANN Romed  1986  AUT   2:02.52  51.99  2:54.51  28.55
 18  27  53902 MAYER Matthias  1990  AUT   2:03.06  51.74  2:54.80  30.47
 19  26  53853 SIEBER Bjoern  1989  AUT   2:03.42  51.57  2:54.99  31.73
 20  5  191778 PICHOT Sebastien  1981  FRA   2:03.57  51.46  2:55.03  32.00
 21  31  51401 GRAF Bernhard  1988  AUT   2:04.25  51.68  2:55.93  37.97
 22  38  200379 SANDER Andreas  1989  GER   2:04.21  52.60  2:56.81  43.82
 23  43  150495 VRABLIK Martin  1982  CZE   2:06.86  51.85  2:58.71  56.43
 24  46  92534 CHONGAROV Nikola  1989  BUL   2:06.53  53.15  2:59.68  62.87
 25  51  660021 DANILOCHKIN Yuri  1991  BLR   2:05.91  54.22  3:00.13  65.86
 26  44  30149 SIMARI BIRKNER Cristian Javier  1980  ARG   2:08.46  52.03  3:00.49  68.25
 27  45  430429 BYDLINSKI Maciej  1988  POL   2:06.90  53.68  3:00.58  68.84
 28  42  380290 SAMSAL Dalibor  1985  CRO   2:10.24  50.73  3:00.97  71.43
 29  54  550022 RODE Roberts  1987  LAT   2:10.10  1:00.31  3:10.41  134.10
Disqualified 1st run
   39  561067 PERKO Rok  1985  SLO         
Did not start 1st run
   36  511142 LUEOEND Vitus  1984  SUI         
Did not finish 2nd run
   37  530165 BRANDENBURG Will  1987  USA         
   35  561216 KLINE Bostjan  1991  SLO         
   34  90131 GEORGIEV Georgi  1987  BUL         
   28  294904 PANGRAZZI Paolo  1988  ITA         
   24  294277 KLOTZ Siegmar  1987  ITA         
   23  510727 DEFAGO Didier  1977  SUI         
   17  194364 PINTURAULT Alexis  1991  FRA         
   15  192746 THEAUX Adrien  1984  FRA         
   14  291459 PARIS Dominik  1989  ITA         
   11  534562 LIGETY Ted  1984  USA         
   9  532431 MILLER Bode  1977  USA         
   6  501076 OLSSON Hans  1984  SWE         
   4  51007 SCHOERGHOFER Philipp  1983  AUT         
Did not finish 1st run
   53  430472 KLUSAK Michal  1990  POL         
   52  481196 BYSTROV Andrey  1991  RUS         
   50  481705 GLEBOV Alek  1983  RUS         
   49  700724 BABUSIAK Jaroslav  1984  SVK         
   48  20267 ESTEVE Kevin  1989  AND         
   47  481054 MURAVYEV Ivan  1989  RUS         
   41  380298 SIROKI Tin  1987  CRO         
   40  150644 KRYZL Krystof  1986  CZE         
   32  510997 BERTHOD Marc  1983  SUI         
   29  51327 PUCHNER Joachim  1987  AUT         

Ivica Kostellic - CRO
Ivica Kostellic

Ivica Kostellic

Ivica Kostellic

Beat Feuz - SUI
Beat Feuz

Beat Feuz
Beat Feuz
Thomas Mermillod Blondin - FRA
Thomas Mermillod Blondin

Thomas Mermillod Blondin

Thomas Mermillod Blondin



Mais/more: http://www.fisalpine.com

Fotos: Vianney Thibaut/Agence Zoom/Getty Images Europe
           Francis Bompard/Agence Zoom/Getty Images Europe
           Clive Rose/Getty Images Europe