25 de fev. de 2012

FIS Ski-Flying World Championships 2012 - Vikersund



Anders Fannemel

Andreas Kofler

Andreas Wank

Gregor Schlierenzauer

Severin Freund

Simon Ammann

 Thomas Morgenstern
  
    Pela péssima condição climática de ontem, a prova individual ocorreu hoje em Vikersund, Noruega. Robert Kranjec da Eslováquia fez um bom primeiro salto, mas o segundo foi excelente e com isso ficou com o 1° lugar. Rune Velta da Noruega saltou a mesma distância do Robert Kranjec no primeiro salto, mas não conseguiu  fazer o mesmo no segundo e com isso ficou com o 2° lugar. Martin Koch da Áustria fez um ótimo primeiro salto e o segundo foi quase excelente, pois na hora de aterrissagem ele não conseguiu manter o equilíbrio e acabou caindo, e assim ficando com o 3° lugar.

Rune Velta, Robert Kranjec, Martin Koch
Robert Kranjec

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Jump 1 Jump 2 Points
 1  39  2918 KRANJEC Robert  1981  SLO   217.5  244.0  408.7
 2  30  5987 VELTA Rune  1989  NOR   217.5  234.5  405.7
 3  36  2815 KOCH Martin  1982  AUT   218.0  243.0  386.2
 4  32  4197 FREUND Severin  1988  GER   210.5  208.5  372.6
 5  40  4259 ITO Daiki  1985  JPN   206.0  219.0  365.2
 6  27  4141 KOFLER Andreas  1984  AUT   228.0  216.0  364.2
 7  38  2934 BARDAL Anders  1982  NOR   212.0  203.5  360.3
 8  37  4143 MORGENSTERN Thomas  1986  AUT   199.5  212.5  360.2
 9  28  5564 FREITAG Richard  1991  GER   210.0  212.0  356.3
 10  35  4321 STOCH Kamil  1987  POL   191.0  211.5  353.9
 11  33  4801 KOUDELKA Roman  1989  CZE   189.5  210.0  342.4
 12  17  4646 TEPES Jurij  1989  SLO   235.5  198.0  342.0
 13  22  5972 FANNEMEL Anders  1991  NOR   244.5  179.5  329.5
 14  34  2067 AMMANN Simon  1981  SUI   203.0  180.0  328.8
 15  23  3012 HAPPONEN Janne  1984  FIN   215.0  194.5  328.2
 16  25  3090 HLAVA Lukas  1984  CZE   204.0  194.5  325.0
 17  26  4226 WANK Andreas  1988  GER   189.5  197.5  320.0
 18  31  5040 SCHLIERENZAUER Gregor  1990  AUT   206.5  174.5  317.5
 19  11  4724 MORASSI Andrea  1988  ITA   205.5  200.5  307.2
 20  14  2987 DESCOMBES SEVOIE Vincent  1984  FRA   212.5  184.0  305.3
 21  15  1984 JANDA Jakub  1978  CZE   218.0  173.5  303.7
 22  16  4880 KORNILOV Denis  1986  RUS   212.5  190.5  301.6
 23  21  2931 MECHLER Maximilian  1984  GER   204.5  191.5  301.4
 24  12  5119 KOIVURANTA Anssi  1988  FIN   209.0  194.5  300.7
 25  1  2852 WATASE Yuta  1982  JPN   216.5  177.5  299.8
 26  20  3104 SINKOVEC Jure  1985  SLO   215.0  169.5  280.5
 26  3  1991 HAUTAMAEKI Matti  1981  FIN   212.5  166.0  280.5
 28  5  2947 MATURA Jan  1980  CZE   208.0  157.0  276.2
 29  18  2917 ROMOEREN Bjoern Einar  1981  NOR   199.5  158.5  271.2
 30  19  5185 MUOTKA Olli  1988  FIN   200.0  136.5  227.1
 31  29  4367 TAKEUCHI Taku  1987  JPN   171.5  148.2
 32  2  4186 COLLOREDO Sebastian  1987  ITA   191.5  147.3
 33  24  4325 ZYLA Piotr  1987  POL   168.0  133.8
 34  9  2813 VASSILIEV Dimitry  1979  RUS   186.0  130.4
 35  13  5302 MIETUS Krzysztof  1991  POL   174.5  110.9
 36  6  4678 BOYD-CLOWES Mackenzie  1991  CAN   160.5  107.7
 37  7  6145 NURMSALU Kaarel  1991  EST   142.5  92.6
 38  10  5298 KOT Maciej  1991  POL   159.5  90.1
 39  8  2530 TOCHIMOTO Shohei  1989  JPN   126.0  68.8
 40  4  2874 KALINITSCHENKO Anton  1982  RUS   132.0  68.5




Robert Kranjec - SLO
Robert Kranjec

Robert Kranjec

 Rune Velta - NOR
 Rune Velta

 Rune Velta

 Rune Velta
Martin Koch - AUT
Martin Koch

Martin Koch

Martin Koch


Mais/more: http://www.fis-ski.com/

Fotos: http://berkutschi.com/

Nenhum comentário:

Postar um comentário