25 de nov. de 2012

FIS Ski Jumping World Cup - Men's HS100

 Lillehammer

Anders Jacobsen

Andreas Wellinger

 Jurij Tepes
Simon Ammann

Tom Hilde


        Mais uma temporada do FIS Ski Jumping World Cup começou!
       O clima em  Lillehammer (Noruega) no sábado foi melhor para os atletas que o de sexta. O dia foi marcado pela boa estréia do jovem atleta alemão Andreas Wellinger, que conseguiu o maior salto do dia: 103m. 
       E no pódio, rostos conhecidos apareceram: em 1° lugar ficou Severin Freund da Alemnha com 268.5 pontos, no 2° lugar apareceu Thomas Morgenstern da Áustria com 267.2 pontos e em 3° lugar ficou Anders Bardal também da Áustria com 267.0 pontos.

Thomas Morgenstern, Severin Freund, Anders Bardal



Rank   Bib  FIS Code Name Year     Nation   Jump 1    Jump 2    Points
 1  44  4197 FREUND Severin  1988  GER   99.0  100.5  268.5
 2  45  4143 MORGENSTERN Thomas  1986  AUT   99.0  102.0  267.2
 3  50  2934 BARDAL Anders  1982  NOR   98.0  101.0  267.0
 4  4  4889 JACOBSEN Anders  1985  NOR   100.5  99.0  266.4
 5  5  6696 WELLINGER Andreas  1995  GER   103.0  98.5  266.1
 6  30  5972 FANNEMEL Anders  1991  NOR   96.0  100.0  256.4
 7  23  2928 FETTNER Manuel  1985  AUT   97.0  99.5  255.8
 8  49  5040 SCHLIERENZAUER Gregor  1990  AUT   96.0  98.5  255.2
 9  39  4367 TAKEUCHI Taku  1987  JPN   94.0  100.0  252.9
 10  37  5658 PREVC Peter  1992  SLO   95.5  97.5  251.7
 11  46  5564 FREITAG Richard  1991  GER   95.5  97.0  251.6
 11  28  2088 LOITZL Wolfgang  1980  AUT   92.0  99.5  251.6
 13  41  2067 AMMANN Simon  1981  SUI   94.5  96.5  249.2
 14  38  3090 HLAVA Lukas  1984  CZE   93.5  99.0  248.6
 15  48  4141 KOFLER Andreas  1984  AUT   94.0  100.0  247.5
 15  22  5288 HAYBOECK Michael  1991  AUT   96.0  95.5  247.5
 17  21  5891 HVALA Jaka  1993  SLO   94.0  98.0  246.3
 18  33  2927 NEUMAYER Michael  1979  GER   95.5  96.0  245.8
 19  17  2022 KASAI Noriaki  1972  JPN   94.5  95.0  241.2
 20  36  5987 VELTA Rune  1989  NOR   92.0  92.0  237.5
 21  12  5567 GEIGER Karl  1993  GER   94.0  93.5  234.7
 22  27  3012 HAPPONEN Janne  1984  FIN   91.5  94.0  234.5
 23  26  4186 COLLOREDO Sebastian  1987  ITA   92.5  92.0  232.2
 24  3  5193 INGVALDSEN Ole Marius  1985  NOR   93.5  92.0  232.0
 25  25  5298 KOT Maciej  1991  POL   93.0  92.0  231.1
 26  24  5174 STJERNEN Andreas  1988  NOR   92.5  91.5  230.8
 27  6  5521 SAKUYAMA Kento  1990  JPN   93.0  89.5  225.1
 28  8  5963 SHIMIZU Reruhi  1993  JPN   93.0  88.5  224.5
 29  14  2874 KALINITSCHENKO Anton  1982  RUS   93.5  89.0  224.1
 30  47  4321 STOCH Kamil  1987  POL   91.5  87.5  220.0
 31  29  5064 HILDE Tom  1987  NOR   91.5  113.4
 32  2  4957 SWENSEN Vegard  1986  NOR   92.0  113.3
 33  42  4801 KOUDELKA Roman  1989  CZE   91.0  113.1
 34  10  5142 KUBACKI Dawid  1990  POL   91.5  112.5
 35  15  2947 MATURA Jan  1980  CZE   91.5  112.1
 36  35  4325 ZYLA Piotr  1987  POL   90.5  111.2
 37  32  4226 WANK Andreas  1988  GER   90.0  110.6
 38  40  2815 KOCH Martin  1982  AUT   90.0  110.3
 39  11  2177 QUECK Danny  1989  GER   91.0  110.0
 40  20  5168 ZOGRAFSKI Vladimir  1993  BUL   90.0  108.6
 41  31  4646 TEPES Jurij  1989  SLO   89.5  108.4
 41  9  5435 DESCHWANDEN Gregor  1991  SUI   90.0  108.4
 43  43  2918 KRANJEC Robert  1981  SLO   89.0  107.8
 44  18  5302 MIETUS Krzysztof  1991  POL   89.0  107.1
 45  19  5067 ROENSEN Atle Pedersen  1988  NOR   89.0  106.0
 45  16  5451 KOBAYASHI Junshiro  1991  JPN   89.0  106.0
 47  1  5293 BJERKEENGEN Fredrik  1988  NOR   89.5  105.4
 48  7  5336 FRENETTE Peter  1992  USA   88.0  104.1
 49  34  4880 KORNILOV Denis  1986  RUS   92.0  94.6
 50  13  5360 NIEMI Sami  1991  FIN   82.5  84.6


Severin Freund - GER
  Severin Freund
This was a great start for me. I'm also looking forward to tomorrow. I was second on the large hill last year and I like the hill. It was very close today, but right now I'm very happy. I don't feel any pain now and so I'm very relaxed.


Thomas Morgenstern - AUS
Thomas Morgenstern
Thomas Morgenstern




Anders Bardal - AUS
 Anders Bardal

 Anders Bardal
This was a great season opener for me. The conditions were perfect today and the best won. I think I can do even better on a large hill right now.




Mais/more: http://www.fisskijumping.com/

Fotos: http://www.fisskijumping.com/
           Simen Lønning/Mediehuset Nettavisen

Nenhum comentário:

Postar um comentário