8 de mar. de 2012

FIS Ski Jumping World Cup 2012 - Trondheim

Robert Kranjec

Rune Velta

Simon Ammann
     O clima em Trondheim, Noruega, não ajudou muito, mas ocorreu mais uma etapa do FIS Ski jumping World Cup. Daiki Ito do Japãp além de ficar com o 1° lugar bateu o record da rampa (141m). Richard Freitag da Alemanha liderou o primeiro salto mas não conseguiu superar o Ito. E o 3° lugar ficou com Simon Ammann da Suiça.
Richard Freitag, Daiki Ito, Simon Ammann

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Jump 1 Jump 2 Points
 1  57  4259 ITO Daiki  1985  JPN   137.5  141.0  295.1
 2  56  5564 FREITAG Richard  1991  GER   140.5  133.0  287.9
 3  52  2067 AMMANN Simon  1981  SUI   132.5  140.0  285.3
 4  62  2934 BARDAL Anders  1982  NOR   131.5  136.0  283.0
 5  55  4801 KOUDELKA Roman  1989  CZE   137.0  135.0  277.7
 6  59  4321 STOCH Kamil  1987  POL   132.5  135.5  277.2
 7  58  4143 MORGENSTERN Thomas  1986  AUT   133.5  132.0  269.8
 8  60  4141 KOFLER Andreas  1984  AUT   129.0  135.0  267.0
 9  54  4197 FREUND Severin  1988  GER   136.0  133.5  266.2
 10  46  5119 KOIVURANTA Anssi  1988  FIN   132.5  131.5  265.4
 11  51  2815 KOCH Martin  1982  AUT   131.0  134.0  265.2
 12  61  5040 SCHLIERENZAUER Gregor  1990  AUT   126.5  136.0  264.1
 13  41  6296 ZAUNER David  1985  AUT   130.5  125.5  245.8
 14  17  5302 MIETUS Krzysztof  1991  POL   126.5  127.0  242.5
 15  11  1922 GRIGOLI Marco  1991  SUI   128.5  128.0  241.0
 16  33  4186 COLLOREDO Sebastian  1987  ITA   129.5  123.5  239.0
 16  25  5174 STJERNEN Andreas  1988  NOR   127.5  123.5  239.0
 18  34  5972 FANNEMEL Anders  1991  NOR   125.0  127.5  238.5
 19  30  4724 MORASSI Andrea  1988  ITA   131.5  120.0  237.4
 20  47  5987 VELTA Rune  1989  NOR   127.0  124.0  235.8
 21  49  3090 HLAVA Lukas  1984  CZE   125.0  126.0  235.3
 22  53  2918 KRANJEC Robert  1981  SLO   124.5  121.5  233.2
 22  43  4880 KORNILOV Denis  1986  RUS   126.0  123.0  233.2
 24  15  2022 KASAI Noriaki  1972  JPN   128.0  120.5  232.9
 25  50  4367 TAKEUCHI Taku  1987  JPN   126.5  121.5  232.6
 26  32  4015 HOCKE Stephan  1983  GER   129.5  120.0  230.5
 27  31  2813 VASSILIEV Dimitry  1979  RUS   125.0  124.0  229.9
 28  39  1984 JANDA Jakub  1978  CZE   124.0  122.5  229.5
 29  48  5904 SKLETT Vegard Haukoe  1986  NOR   126.5  121.0  227.9
 30  9  5676 DEZMAN Nejc  1992  SLO   126.5  120.0  225.2
 31  27  5181 GANGNES Kenneth  1989  NOR   124.0  116.3
 32  37  4646 TEPES Jurij  1989  SLO   123.5  115.6
 33  12  5326 MURANKA Klemens  1994  POL   125.0  115.5
 34  13  5185 MUOTKA Olli  1988  FIN   125.0  115.2
 34  3  5435 DESCHWANDEN Gregor  1991  SUI   127.5  115.2
 36  35  4025 DAMJAN Jernej  1983  SLO   123.0  114.9
 36  21  2852 WATASE Yuta  1982  JPN   124.0  114.9
 38  18  5891 HVALA Jaka  1993  SLO   126.0  114.1
 39  42  4226 WANK Andreas  1988  GER   124.0  113.8
 40  29  5298 KOT Maciej  1991  POL   124.0  113.1
 41  22  5494 ZNISZCZOL Aleksander  1994  POL   122.5  112.5
 42  16  2987 DESCOMBES SEVOIE Vincent  1984  FRA   123.5  111.8
 43  28  2928 FETTNER Manuel  1985  AUT   122.0  110.1
 44  44  4325 ZYLA Piotr  1987  POL   121.0  108.9
 45  45  2927 NEUMAYER Michael  1979  GER   121.5  108.4
 46  20  2947 MATURA Jan  1980  CZE   121.0  107.3
 47  38  5064 HILDE Tom  1987  NOR   120.0  107.0
 48  14  2530 TOCHIMOTO Shohei  1989  JPN   120.0  105.7
 49  2  6145 NURMSALU Kaarel  1991  EST   118.0  100.5
 50  24  1991 HAUTAMAEKI Matti  1981  FIN   111.0  89.8



Daiki Ito - JAN

Daiki Ito




Richard Freitag - GER
Richard Freitag


Simon Ammann- SUI
Simon Ammann


Mais/more: http://www.fis-ski.com

Fotos: http://www.fisskijumping.com/
          REUTERS/Ned Alley/Scanpix

Nenhum comentário:

Postar um comentário