Kuusamo |
Kuusamo |
Gregor Deschwanden |
Thomas Morgenstern |
Yuta Watase |
Neste sábado ocorreu mais uma etapa do FIS Ski Jumping World Cup em Kuusamo, Filândia. As condições climáticas não eram as melhores, com temperaturas muito baixas. Porém Severin Freund da Alemanha mostrou que começou bem neste início de temporada, ficando mais uma vez com o 1° lugar essa temporada. Dimitry Vassiliev da Rússia com 265.4 pontos ficou com o 2° lugar e Simonn Ammann da Suiça ficou com o 3° lugar com 255.7 pontos.
Dimitri Vassiliev, Severin Freund, Simon Ammann |
Severin Freund |
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Jump 1 | Jump 2 | Points |
1 | 47 | 4197 | FREUND Severin | 1988 | GER | 134.5 | 135.5 | 266.1 |
2 | 17 | 2813 | VASSILIEV Dimitry | 1979 | RUS | 136.0 | 132.0 | 265.4 |
3 | 44 | 2067 | AMMANN Simon | 1981 | SUI | 135.0 | 130.5 | 255.7 |
4 | 49 | 5040 | SCHLIERENZAUER Gregor | 1990 | AUT | 137.5 | 128.5 | 254.1 |
5 | 43 | 6696 | WELLINGER Andreas | 1995 | GER | 136.0 | 126.5 | 253.5 |
6 | 40 | 4367 | TAKEUCHI Taku | 1987 | JPN | 130.5 | 133.0 | 249.6 |
7 | 36 | 2022 | KASAI Noriaki | 1972 | JPN | 131.5 | 134.0 | 249.5 |
8 | 34 | 4141 | KOFLER Andreas | 1984 | AUT | 127.5 | 132.0 | 248.7 |
9 | 39 | 2088 | LOITZL Wolfgang | 1980 | AUT | 134.5 | 125.5 | 246.4 |
10 | 46 | 2934 | BARDAL Anders | 1982 | NOR | 128.5 | 135.5 | 241.8 |
11 | 41 | 2928 | FETTNER Manuel | 1985 | AUT | 128.0 | 132.0 | 241.0 |
12 | 31 | 5064 | HILDE Tom | 1987 | NOR | 123.5 | 133.5 | 232.8 |
13 | 13 | 4226 | WANK Andreas | 1988 | GER | 131.5 | 122.0 | 231.7 |
14 | 29 | 5174 | STJERNEN Andreas | 1988 | NOR | 126.0 | 130.0 | 229.2 |
15 | 42 | 5658 | PREVC Peter | 1992 | SLO | 119.0 | 135.5 | 226.9 |
16 | 28 | 2918 | KRANJEC Robert | 1981 | SLO | 126.5 | 122.5 | 223.7 |
17 | 26 | 5987 | VELTA Rune | 1989 | NOR | 134.5 | 116.0 | 218.6 |
18 | 23 | 2815 | KOCH Martin | 1982 | AUT | 118.5 | 129.5 | 216.8 |
19 | 33 | 2927 | NEUMAYER Michael | 1979 | GER | 136.5 | 118.5 | 216.2 |
20 | 20 | 4880 | KORNILOV Denis | 1986 | RUS | 129.0 | 117.5 | 214.1 |
21 | 37 | 5564 | FREITAG Richard | 1991 | GER | 121.5 | 114.5 | 208.3 |
22 | 12 | 5142 | KUBACKI Dawid | 1990 | POL | 127.5 | 116.0 | 200.2 |
23 | 11 | 5757 | ASIKAINEN Lauri | 1989 | FIN | 126.0 | 112.0 | 199.1 |
24 | 38 | 5891 | HVALA Jaka | 1993 | SLO | 141.0 | 97.0 | 194.5 |
25 | 8 | 5706 | ROMASHOV Alexey | 1992 | RUS | 121.0 | 114.5 | 191.5 |
26 | 25 | 5567 | GEIGER Karl | 1993 | GER | 125.0 | 117.0 | 188.7 |
27 | 2 | 5451 | KOBAYASHI Junshiro | 1991 | JPN | 117.0 | 107.0 | 184.5 |
28 | 30 | 5288 | HAYBOECK Michael | 1991 | AUT | 122.5 | 102.5 | 171.4 |
29 | 27 | 5168 | ZOGRAFSKI Vladimir | 1993 | BUL | 115.5 | 92.5 | 152.3 |
30 | 9 | 5435 | DESCHWANDEN Gregor | 1991 | SUI | 121.0 | 81.5 | 130.2 |
31 | 10 | 5284 | PUNGERTAR Matjaz | 1990 | SLO | 117.0 | 92.5 | |
32 | 24 | 5298 | KOT Maciej | 1991 | POL | 115.5 | 92.1 | |
33 | 50 | 4143 | MORGENSTERN Thomas | 1986 | AUT | 111.5 | 89.4 | |
34 | 32 | 3090 | HLAVA Lukas | 1984 | CZE | 116.5 | 88.7 | |
35 | 3 | 2177 | QUECK Danny | 1989 | GER | 108.0 | 84.2 | |
36 | 4 | 6145 | NURMSALU Kaarel | 1991 | EST | 108.0 | 83.7 | |
37 | 35 | 4646 | TEPES Jurij | 1989 | SLO | 107.0 | 81.2 | |
38 | 19 | 2874 | KALINITSCHENKO Anton | 1982 | RUS | 114.0 | 80.5 | |
39 | 45 | 4889 | JACOBSEN Anders | 1985 | NOR | 110.5 | 80.0 | |
40 | 21 | 5521 | SAKUYAMA Kento | 1990 | JPN | 106.0 | 74.3 | |
41 | 6 | 4963 | ITO Kenshiro | 1990 | JPN | 105.0 | 72.7 | |
42 | 14 | 1984 | JANDA Jakub | 1978 | CZE | 109.5 | 72.6 | |
43 | 18 | 2852 | WATASE Yuta | 1982 | JPN | 107.5 | 72.4 | |
44 | 1 | 5185 | MUOTKA Olli | 1988 | FIN | 101.5 | 66.7 | |
45 | 7 | 4025 | DAMJAN Jernej | 1983 | SLO | 104.0 | 64.7 | |
46 | 16 | 4801 | KOUDELKA Roman | 1989 | CZE | 102.5 | 62.8 | |
47 | 22 | 5302 | MIETUS Krzysztof | 1991 | POL | 102.5 | 60.0 | |
48 | 5 | 4325 | ZYLA Piotr | 1987 | POL | 94.5 | 58.4 | |
49 | 48 | 5972 | FANNEMEL Anders | 1991 | NOR | 102.0 | 51.8 | |
50 | 15 | 2987 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | 1984 | FRA | 96.0 | 44.4 |
Severin Freund - GER
Severin Freund |
It's a great feeling to be back in the Yellow Bib that soon. My first
jump today was really good. Sapporo and Kuusamo are two very special
places, it can go well there, but you can also always have bad luck.
Today it was simply great
Dimitri Vassiliev - RUS
Dimitri Vassiliev |
Simon Ammann - SUI
Simon Ammann, Dimitri Vassiliev |
I could gain self-confidence here in Kuusamo. I had to fight for this
third place and I'm satisfied, because I could prove to myself that I
can do well also under difficult conditions.
Mais/more: http://www.fisskijumping.com/
Fotos: http://www.fisskijumping.com/
Nenhum comentário:
Postar um comentário